|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 66 969 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 73 962 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 74 979 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 77 094 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 89 343 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 97 794 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 106 002 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 109 458 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 131 058 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 140 805 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 165 924 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 179 892 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 165 348 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 187 461 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 210 213 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 225 783 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 296 091 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 400 230 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 465 597 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 570 195 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 736 884 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 891 468 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 062 261 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 607 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 88 830 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 90 108 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 92 547 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 107 280 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 117 477 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 127 341 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 131 382 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 156 312 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 164 196 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 198 927 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 215 658 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 221 940 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 252 891 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 276 030 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 300 249 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 370 494 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 503 478 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 594 225 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 710 991 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 926 649 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 120 005 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 334 763 р. | |

